Ormai le novità di Samsung che a breve usciranno sono dentro la mente di tutti i suoi consumatori. In questo articolo abbiamo descritto dettagliatamente la S20 series, analizzando il Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. Inoltre, sono disponibili gli articoli riguardo la RAM, e la presentazione di Samsung Galaxy S20 e Z Flip.
Qui sotto è disponibile la scheda tecnica della S20 series aggiornata.
Componenti | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | Samsung Galaxy S20+ 5G | Samsung Galaxy S20 5G |
OS | Android 10 con One UI 2.0 | Android 10 con One UI 2.0 | Android 10 con One UI 2.0 |
Processore | Exynos 990 7nm | Exynos 990 7nm | Exynos 990 7nm |
RAM | 12GB (?) | 12GB (?) | 12GB (?) |
Display | Infinity-O Dynamic AMOLED 120Hz – 6.9” formato 20:9 | Infinity-O Dynamic AMOLED 120Hz – 6.7” formato 20:9 | Infinity-O Dynamic AMOLED 120Hz – 6.2” formato 20:9 |
Risoluzione | 3.200×1.440px WQHD+ (511PPI) | 3.200×1.440px WQHD+ (525PPI) | 3.200×1.440px WQHD+ (563PPI) |
Storage | 128GB – 512GB Espandibili MicroSD 1TB | 128GB Espandibili MicroSD 1TB | 128GB Espandibili MicroSD 1TB |
Fotocamera Posteriore | 108MP Wide 48MP Teleobiettivo 12MP Ultra Wide ToF Profondità Video fino 8K 30 FPS Zoom ottico 10X Zoom Digitale 100X | 12MP Wide 64MP Teleobiettivo 12MP Ultra Wide ToF Profondità Video fino 8K 30 FPS Zoom ottico 3X Zoom Digitale 30X | 12MP Wide 64MP Teleobiettivo 12MP Ultra Wide ToF Profondità Video fino 8K 30 FPS Zoom ottico 3X Zoom Digitale 30X |
Fotocamera Anteriore | 40MP Wide Video fino a 4K 60 FPS | 40MP Wide Video fino a 4K 60 FPS | 40MP Wide Video fino a 4K 60 FPS |
Connettività | 5G Certificazione IP-68 Dolby Atmos Stereo Speaker AKG | 5G Certificazione IP-68 Dolby Atmos Stereo Speaker AKG | 5G Certificazione IP-68 Dolby Atmos Stereo Speaker AKG |
Batteria | 5.000 mAh | 4.500 mAh | 4.000 mAh |
Dimensioni | 167 x 76 x 8.8 mm | 162 x 74 x 7.8 mm | 152 x 68 x 7.9 mm |
Peso | 221 gr | 188 gr | 164 gr |
Una volta vista la scheda tecnica con tutti i suoi dettagli, è arrivato il momento di passare ai prezzi della Samsung S20 Series, Samsung Galaxy Z Flip e EarBuds+.
Indice
Samsung S20 Series: prezzi
Samsung Galaxy S20 Series non è detto che si presenterà in 5G per tutti i modelli, quindi i prezzi sono una previsione raccolta da Max Weinbach, un’appassionato della tecnologia estremamente informato. Ecco i prezzi:
Samsung Galaxy Z Flip: prezzo
Il nuovo pieghevole di Samsung avrà un prezzo di 1400€, non male per un foldable. Questo smartphone ha una piegatura orizzontale che permette di chiudere il dispositivo stile Motorola RAZR. Per ora il Samsung Galaxy Z Slip potrebbe essere uno smartphone con un costo posizionato in mezzo al Samsung Galaxy S20 Ultra e il nuovo Samsung Galaxy Fold 2, che verrà nettamente di più rispetto al Z Flip.
EarBuds Plus: prezzo
L’ultima ruota del carro, ma non per importanza, sono i nuovi Samsung Earbuds Plus che usciranno per un prezzo di 149,99 Dollari Statunitensi (esattamente 136,18 EUR). Fast news su questi auricolari: avranno un’autonomia doppia rispetto al modello precedente e forse ci sarà un indicatore dello stato della batteria, il sistema sarà ancor più isolato per migliorare la qualità del suono, superficie molto liscia e sfrutteranno la tecnologia TrueWireless.